펌프 로터 용 플라스틱 주입 페라이트 영구 자석 수족관
Jiangmen Magsource New Material Co.,LTD.cnjpmfmagnet.en.made-in-china.com에 오신 것을 환영합니다. 20년 넘게 자성재료 생산을 전문으로 해왔습니다. 중;
기본정보
모델 번호. | 페리트자석 |
크기 | 맞춤 제작을 환영합니다 |
용인 | +/- 0,1mm |
품질 시스템 | Tatf16949:2016, ISO9001:2000 |
작동 온도 | -40°C ~ +200°C |
자화 방향 | 직경 |
수송 | 바다로, 비행기로, 급행으로 |
구조 | 20년 이상의 경험 |
운송 패키지 | 항자성 포장/중립 포장 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 계절 |
기원 | 중국 장먼 |
HS 코드 | 85051110 |
생산 능력 | 연간 600톤/톤 |
상품 설명
Jiangmen Magsource New Material Co., LTD.cnjpmfmagnet.en.made-in-china.com에 오신 것을 환영합니다. 20년 이상 자성재료 생산을 전문으로 해왔습니다. 중국 최고의 네오디뮴 자석 공급업체가 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 초강력 NdFeB 자석과 전문적인 서비스를 제공합니다.자기적 성질
그라드 | 브르 | HCB | Hcj | (BH)최대 | 재료 | 애플리케이션 | |
등방성 | JPM-1A | 200~235mT | 135~160kA/분 | 210~250kA/분 | 7,1~9,0kJ/m2 | BaO.6Fe2O3 | 마이크로모터 장난감 변화 없는 고삐 |
2000~2350G | 1697~2011 오에 | 2640~3143 오에 | 0.9–1.1 MGOe | SrO.6Fe2O3 | |||
드라이 아니소. | JPM-2A | 340~360mT | 215~240kA/분 | 235~270kA/분 | 21~24kJ/m3 | SrO.6Fe2O3 | |
3400~3600G | 2703~3017 오에 | 2954~3394 오에 | 2.6–3.0 MGOe | ||||
JPM-2C | 350~380mT | 228~252kA/분 | 235~265kA/분 | 24~28kJ/m3 | SrO.6Fe2O3 | 마이크로모터 가정 장치 OA 시설 전기 같은 도구 | |
3500~3800G | 2866~3168 오에 | 2954~3331 오에 | 3.0–3.5 MGOe | ||||
JPM-2D | 365~395mT | 230~260kA/분 | 235~275kA/분 | 26~30kJ/m3 | SrO.6Fe2O3 | ||
3650~3950G | 2891~3268 오에 | 2954~3457 오에 | 3.3–3.8 MGOe | ||||
습식 비전. | JPM-3 | 330~360mT | 230~260kA/분 | 235~270kA/분 | 21~25kJ/m3 | SrO.6Fe2O3 | |
3300~3600G | 2891~3268 오에 | 2954~3394 오에 | 2.6–3.1 MGOe | ||||
JPM-4A | 375~400mT | 250~274kA/분 | 260~285kA/분 | 27~31kJ/m3 | SrO.6Fe2O3 | ||
3750~4000G | 3143~3444 오에 | 3268~3582 오에 | 3.4–3.9 MGOe | ||||
JPM-4B | 385~405mT | 220~250kA/분 | 230~260kA/분 | 29~31.8KJ/m3 | SrO.6Fe2O3 | ||
3850~4050G | 2765~3143 오에 | 2891~3268 오에 | 3.6–4.0 MGOe | ||||
JPM-5A | 360~380mT | 260~285kA/분 | 310~335kA/분 | 25~29kJ/m3 | SrO.6Fe2O3 | ||
3600~3800G | 3268~3582 오에 | 3897~4211 오에 | 3.1–3.6 MGOe | ||||
JPM-5B | 330~360mT | 260~285kA/분 | 330~360kA/분 | 24~27kJ/m3 | SrO.6Fe2O3 | ||
3300~3600G | 3268~3582 오에 | 4148~4525 오에 | 3.0–3.4 MGOe | ||||
습식 비전. | JPM-5X | 400~420mT | |||||
104/td> |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내